| 1 | 2011 | APILKASI PENGOLAHAN DATA ABSENSI GURU SMP PADA YAYASAN PERGURUAN TRI SAKTI MEDAN | |||
| 2 | 2011 | APLIKASI PENANGANAN PASIEN RAWAT INAP PASIEN PADA RUMAH SAKIT ESTOMIHI MEDAN | |||
| 3 | 2011 | APLIKASI PENGOLAHAN DATA ABSENSI PEGAWAI PADA KANTOR PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PEDESAAN KEC. HULU SIHAPAS | |||
| 4 | 2011 | APLIKASI PENGOLAHAN DATA AKADEMIK PADA UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA (UISU) MENGGUNAKAN VISUAL BASIC 6.0 | |||
| 5 | 2011 | APLIKASI PENGOLAHAN DATA EKSPOR UDANG PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA MENGGUNAKAN VISUAL BASIC 6.0 | |||
| 6 | 2011 | APLIKASI PENGOLAHAN DATA HASIL PERCETAKAN BUKU PADA PT. MADJU MEDAN CIPTA | |||
| 7 | 2011 | APLIKASI PENGOLAHAN DATA IKAN IMPOR PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA | |||
| 8 | 2011 | APLIKASI PENGOLAHAN DATA NASABAH PERMOHONAN KREDIT PADA KOPSYAH BAITUL MALWAT TANWIL EL QANIA PERBAUNGAN | |||
| 9 | 2011 | APLIKASI PENGOLAHAN DATA NILAI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SUMATERA UTARA | |||
| 10 | 2011 | APLIKASI PENGOLAHAN DATA NILAI SISWA DAN PEMBUATAN RAPORT PADA SMA CIPTA KARYA MEDAN MENGGUNAKAN VISUAL BASIC 6.0 | |||
| 11 | 2011 | APLIKASI PENGOLAHAN DATA PASIEN RAWAT INAP PADA RUMAH SAKIT JIWA BINA KARSA MEDAN | |||
| 12 | 2011 | APLIKASI PENGOLAHAN DATA PEMBAYARAN UANG BUKU DAN UANG SEKOLAH PADA SEKOLAH SMA MITRA INALUM | |||
| 13 | 2011 | APLIKASI PENGOLAHAN DATA PENJUALAN ALMUNIUM PADA PT. INDONESIA ASAHAN ALMUNIUM MENGGUNAKAN VISUAL BASIC 6.0 | |||
| 14 | 2011 | APLIKASI PENGOLAHAN DATA PERALATAN MEDIS PADA RUMAH SAKIT UMUM HARAPAN MAMA MEDAN | |||
| 15 | 2011 | APLIKASI PENJUALAN TIKET PESAWAT PADA PT. GODEL DEWANTARA TRAVEL DENGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT VISUAL BASIC 6.0 | |||
| 16 | 2011 | APLIKASI PERANGKAT LUNAK PENYEWAAN KASET DVD PADA TOKO ULTRA DISK MENGGUNAKAN VISUAL BASIC 6.0 | |||
| 17 | 2011 | KOMPUTERISASI PENGOLAHAN DATA PASIEN PADA KLINIK KHARISMA LUBUK PAKAM | |||
| 18 | 2011 | KOMPUTERISASI PENGOLAHAN DATA TARGET DAN REALISASI PRODUKSI TEBU PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II SAMPALI MEDAN | |||
| 19 | 2011 | PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) | |||
| 20 | 2011 | PENGOLAHAAN DATA PERMOHONAN KREDIT SEPEDA MOTOR PADA PT. SEMESTA FINANCE MEDAN MENGGUNAKAN VISUAL BASIC 6.0 | |||
| 21 | 2011 | PENGOLAHAN BIODATA DATA GURU, SISWA DAN PEGAWAI PADA MADRASAH ALIYAH MUHAMMADIYAH 1 MEDAN | |||
| 22 | 2011 | PENGOLAHAN DATA ABSENSI KARYAWAN PADA PT. DELAMI GARMENT INDUSTRIES SECARA MULTI USER | |||
| 23 | 2011 | PENGOLAHAN DATA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA KANTOR CAMAT SIANTAR NARUMONDA | |||
| 24 | 2011 | Pengolahan Data Nilai Siswa dan Kartu Kendali Siswa untuk Monitoring Prestasi Siswa Pada SMU Yayasan Cerdas Bangsa Namorambe | |||
| 25 | 2011 | PENGOLAHAN DATA PENJUALAN LAPTOP KEDALAM BUKU JURNAL PADA CV. PRIERA UTAMA MEDAN | |||
| 26 | 2011 | PENGOLAHAN JADWAL IMUNISASI PADA PUSKESMAS MEDAN AMPLAS BERBASIS WEB | |||
| 27 | 2011 | PERANCANGAN APLIKASI PEMOSTINGAN PENJUALAN KREDIT SEPEDA MOTOR KE DALAM JURNAL PENJUALAN PADA CV. RAJA MOTOR MEDAN | |||
| 28 | 2011 | PERANCANGAN APLIKASI PENGOLAHAN DATA DOSEN FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | |||
| 29 | 2011 | PERANCANGAN APLIKASI PENGOLAHAN DATA NILAI SISWA PADA SMA SANTO PETRUS MEDAN MULTI USER | |||
| 30 | 2011 | PERANCANGAN APLIKASI PERANGKAT LUNAK PENERIMAAN TAGIHAN PIUTANG PADA CV. FAJAR BARU TANJUNG BALAI | |||
| 31 | 2011 | Perancangan Aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Pemerintahan Departemen Keuangan/ Perbendaharaan Negara Medan II | |||
| 32 | 2011 | Perancangan Perangkat Lunak Aplikasi Survey Produk Tools Speedy Berbasis Web Pada PT.Telkom Divre I Sumatera | |||
| 33 | 2011 | PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK KERJA GURU SMA NUR HASANAH BERBASIS WEB | |||
| 34 | 2011 | PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK PEMASARAN KORAN HARIAN TOP KOTA | |||
| 35 | 2011 | PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK PENGOLAHAN DATA NILAI SISWA PADA SMA SANTO YOSEP MEDAN | |||
| 36 | 2011 | PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK PERPANJANGAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT MEDAN | |||
| 37 | 2011 | PERANCANGAN PROGRAM SISTEM PENAGIHAN PIUTANG PADA CV. RAJA MOTOR MEDAN MENGGUNAKAN VISUAL BASIC 6.0 | |||
| 38 | 2011 | PERANCANGAN SISTEM AKADEMIS PADA SMA CIPTA KARYA MEDAN MENGGUNAKAN MICROSOFT VISUAL BASIC 6.0 | |||
| 39 | 2011 | Perancangan Sistem Akuntansi Penerimaan & Pengeluaran Kas Pada Percetakan Sentosa Digital Printing Medan | |||
| 40 | 2011 | PERANCANGAN SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN KAS PADA PT. CAKRA COMPACT ALUMINIUM INDUSTRIES | |||
| 41 | 2011 | PERANCANGAN SISTEM DISTRIBUSI BIBIT PADA PT. SHANG HYANG SERI (PERSERO) | |||
| 42 | 2011 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PASIEN RAWAT JALAN PADA RSHM | |||
| 43 | 2011 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI ABSENSI DAN PENGGAJIAN GURU SMA NURUL AMALIYAH | |||
| 44 | 2011 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI LOGISTIK PADA PT. MAGMA SAFETY CARGO | |||
| 45 | 2011 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK PADA PERGURUAN TAMAN SISWA MENGGUNAKAN VISUAL BASIC | |||
| 46 | 2011 | Perancangan Sistem Informasi Akuntasi Piutang Di Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Medan | |||
| 47 | 2011 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI ANGKUTAN DARAT PADA KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KAB. SAMOSIR | |||
| 48 | 2011 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI BERBASIS WEB PADA SMA DHARMA PANCASILA MEDAN | |||
| 49 | 2011 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI DATA DOKTER SPESIALIS PADA RUMAH SAKIT UMUM VINA ESTETICA MEDAN | |||
| 50 | 2011 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI DATA KRIMINAL PADA POLRES DELI SERDANG | |||
| 51 | 2011 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI DATA SISWA DAN NILAI UJIAN SEKOLAH PADA SMA NURUL AMALIYAH BERBASIS WEB | |||
| 52 | 2011 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN PADA PT. PRAKASA ABADI RANTAU PRAPAT | |||
| 53 | 2011 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI NILAI UJIAN KOMPETENSI BERBASIS WEB PADA SMK BISNIS MANAJEMEN TAMANSISWA | |||
| 54 | 2011 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PASIEN RAWAT INAP PADA RUMAH SAKIT BASARIA | |||
| 55 | 2011 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PASIEN RAWAT INAP PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DELI SERDANG MENGGUNAKAN VISUAL BASIC 6.0 | |||
| 56 | 2011 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PEMBAYARAN IURAN HARIAN PADA KOPERASI USAHA PINGIR JALAN | |||
| 57 | 2011 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PEMBAYARAN KREDITUR PADA KOPERASI CREDIT UNION KARYA MURNI MEDAN | |||
| 58 | 2011 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PEMBELIAN, PENJUALAN DAN PERSEDIAAN PADA PT. CIPTA ELEKTRIK KREASINDO MEDAN | |||
| 59 | 2011 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PEMESAN BARANG ALAT TULIS KANTOR (ATK) PADA PT. YASANDA | |||
| 60 | 2011 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PEMESANAN OBAT SECARA ONLINE PADA PT. MEPROFARM | |||
| 61 | 2011 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PEMESANAN TIKET BUS BERBASIS WEB PADA CV. KARYA AGUNG MEDAN | |||
| 62 | 2011 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN HAMA PADA DINAS PERTANIAN SUMATERA UTARA BERBASIS WEB | |||
| 63 | 2011 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENERIMAAN SISWA/I BARU PADA SMA SWASTA NURUL AMALIYAH TANJUNG MORAWA BERBASIS WEB | |||
| 64 | 2011 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENERIMAAN SISWA/I BARU PADA SMP ST. ANTONIUS MEDAN BERBASIS WEB | |||
| 65 | 2011 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGGAJIAN GURU DAN PEGAWAI PADA SMP SANTO THOMAS I MEDAN | |||
| 66 | 2011 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGGAJIAN KARYAWAN PADA PT. MITRA MAYA INDONESIA | |||
| 67 | 2011 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGIRIMAN BARANG PADA PT. PDM INDONESIA | |||
| 68 | 2011 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PERAWAT PADA PERAWAT RUMAH SAKIT HARAPAN MAMA MEDAN | |||
| 69 | 2011 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN PADA SMA SWASTA ST.MIKHAEL | |||
| 70 | 2011 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK PADA STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM MENGGUNAKAN MICROSOFT VISUAL BASIC 6.0 | |||
| 71 | 2011 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PERSEDIAN BARANG PADA INDOMARET MARENDAL DENGAN VISUAL BASIC 6.0 | |||
| 72 | 2011 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PERSEDIAN OBAT PADA APOTIK RIZKY MEDAN | |||
| 73 | 2011 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PERSEDIAN OBAT-OBATAN PADA RSU HARAPAN MAMA | |||
| 74 | 2011 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI RAWAT INAP PADA RUMAH SAKIT BUKIT PERMAI MEDAN MENGGUNAKAN VISUAL BASIC | |||
| 75 | 2011 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI RESERVASI TAMU HOTEL SUKMA MEDAN BERBASIS WEB PADA PT. EKASUKMA WISATA TOUR & TRAVEL SERVICE | |||
| 76 | 2011 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI SIMPAN PINJAM PADA PUSKOPOLDA SUMATERA UTARA MENGGUNAKAN VISUAL BASIC | |||
| 77 | 2011 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PADA KANTOR WILAYAH 1 PERUM PENGGADAIAN MEDAN BERBASIS WEB | |||
| 78 | 2011 | PERANCANGAN SISTEM INFROMASI DATA PABRIK YANG MUDAH TERBAKAR & TIDAK MUDAH TERBAKAR PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KAB. DELI SERDANG | |||
| 79 | 2011 | PERANCANGAN SISTEM PENERIMAAN KAS PADA PT. KARYA UTAMA SAKTI | |||
| 80 | 2011 | PERANCANGAN SISTEM PENGELUARAN KAS PADA PT. UNEFECO | |||
| 81 | 2011 | PERANCANGAN SISTEM PENGOLAHAN DATA SISWA DAN GURU PADA SMA CIPTA KARYA MEDAN BERBASIS WEB | |||
| 82 | 2011 | PERANCANGAN SISTEM PERPUSTAKAAN DIGITAL SMP NEGERI 1 SINGKIL BERBASIS WEB | |||
| 83 | 2011 | PERANCANGAN WEBSITE AKADEMIK STMIK WIDYA LOKA MEDAN | |||
| 84 | 2011 | PERANCANGAN WEBSITE BADAN USAHA PENYEDIA JASA KEAMANAN DAN KESELAMATA PADA PT. MEGA STAR MALINDO MEDAN | |||
| 85 | 2011 | PERANCANGAN WEBSITE GEREJA KRISTEN PROTESTAN INDONESIA (GKPI) MEDAN | |||
| 86 | 2011 | PERANCANGAN WEBSITE INFORMASI KELULUSAN UAN SISWA SMA PADA DINAS PENDIDIKAN SUMATERA UTARA | |||
| 87 | 2011 | PERANCANGAN WEBSITE PEMASARAN RUMAH PADA PERUMAHAN ROYAL SUMATERA MEDAN | |||
| 88 | 2011 | Perancangan Website Pemasaran Rumah Pada Perumahan Taman Karya Jaya Indah | |||
| 89 | 2011 | PERANCANGAN WEBSITE PENDATAAN ALUMNI SMA NEGERI 3 TANJUNG BALAI | |||
| 90 | 2011 | PERANCANGAN WEBSITE PERHOTELAN PADA HOTEL SUKMA | |||
| 91 | 2011 | PERANCANGAN WEBSITE PUBLIKASI PROFIL DAN FASILITAS YAYASAN PERGURUAN AL-FALAH MEDAN | |||
| 92 | 2011 | PERANCANGAN WEBSITE SEBAGAI SARANA PROMOSI PADA SEKOLAH SMA NEGERI 1 TANJUNG MORAWA | |||
| 93 | 2011 | PERANCANGAN WEBSITE SISTEM INFORMASI AEROSPACE PILOT SCHOOL MEDAN | |||
| 94 | 2011 | PERANCANGAN WEBSITE SISTEM INFORMASI LEMBAGA PENDIDIKAN KOMPUTER GATRA KABANJAHE | |||
| 95 | 2011 | PONGOLAHAN DATA PENGIRIMAN BARANG PADA PT. PANDU SIWI SENTOSA CABANG MEDAN DENGAN MULTI USER | |||
| 96 | 2011 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK GAME BATLE SHIP MENGGUNAKAN MICROSOFT VISUAL BASIC 6.0 | |||
| 97 | 2011 | Rekayasa Perangkat Lunak Mata Pelajaran Biologi Tingkat SMA Berbasis Multimedia | |||
| 98 | 2011 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK PERMAINAN BOLA PIMPONG DENGAN MENGGUNAKAN VISUAL BASIC 6.0 | |||
| 99 | 2011 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK PERMAINAN GAMES BLITZ DENGAN MENGGUNAKAN VISUAL BASIC 6.0 | |||
| 100 | 2011 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK WEB PORTAL INTERNAL PT. KATARINA UTAMA MENGGUNAKAN PHP DAN MY | |||
| 101 | 2011 | SISTEM AKUNTANSI PELAPORAN LABA RUGI PADA PT. CITRA SUSU MENGGUNAKAN MICROSOFT VISUAL BASIC 6.0 | |||
| 102 | 2011 | SISTEM AKUNTANSI PENGGAJIAN KARYAWAN PADA PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) MENGGUNAKAN PROGRAM VISUAL BASIC 6.0 | |||
| 103 | 2011 | SISTEM APLIKASI PERHITUNGAN PESANGON UNTUK KARYAWAN PHK PADA PT. ABADI JAYA SUKSES BERSAMA MENGGUNAKAN VISUAL BASIC 6.0 | |||
| 104 | 2011 | SISTEM APLIKASI PERPAKIRAN PADA PT. RAMAYANA KOTA TEBING TINGGI | |||
| 105 | 2011 | SISTEM I NFORMASI PENGOLAHAN DATA TINDAK KRIMINAL PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA POLSEKTA HELVETIA MEDAN | |||
| 106 | 2011 | SISTEM INFOMASI ALOKASI DANA PELESTARIAN TAMAN NASIONAL PADA BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER | |||
| 107 | 2011 | SISTEM INFORMASI ABSENSI PEGAWAI PADA UPT BALAI LATIHAN PEGAWAI LINGKUP PERTANIAN (BLPLT) DINAS PERTANIAN SUMATERA UTARA | |||
| 108 | 2011 | Sistem Informasi Pendaftaran Pengurusan Sertifikat Hak Atas Tanah Pada Kantor Pertanahan Kota Medan Berbasis Web | |||
| 109 | 2011 | SISTEM INFORMASI ABSENSI PEGAWAI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT MEDAN SELATAN DENGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT VISUAL BASIC 6.0 | |||
| 110 | 2011 | SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI BARANG LOGISTIK PADA PT. AVIA AVIAN | |||
| 111 | 2011 | SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI GUDANG PADA MA PROYEK UNIVA MEDAN | |||
| 112 | 2011 | SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI LOGISTIK PADA PT. SHAMROCK MANUFAKTURING CORPORA | |||
| 113 | 2011 | SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PENGELUARAN DAN PEMASUKAN KAS PADA CV. MARSI UTAMA | |||
| 114 | 2011 | SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PERGUDANGAN PADA PTPN IV (PERSERO) KEBUN SOSA | |||
| 115 | 2011 | SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI SISWA PADA SMA SWASTA NURUL AMALIYAH TANJUNG MORAWA | |||
| 116 | 2011 | SISTEM INFORMASI AKADEMIK FAKULTAS TARBIYAH PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SUMATERA UTARA | |||
| 117 | 2011 | SISTEM INFORMASI AKADEMIK PADA SEKOLAH MADRASAH TSANAWIYAH AL-WASLIYAH MEDAN KRIO BERBASIS WEB | |||
| 118 | 2011 | SISTEM INFORMASI AKADEMIK PADA SMA NEGERI 1 PANCUR BATU | |||
| 119 | 2011 | SISTEM INFORMASI AKADEMIK PADA SMA NEGERI 2 PANGURURAN MENGGUNAKAN PROGRAM VISUAL BASIC NET | |||
| 120 | 2011 | SISTEM INFORMASI AKADEMIK SMP SWASTA PEMBANGUNAN GALANG | |||
| 121 | 2011 | SISTEM INFORMASI AKADEMIS FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ALWASHLIYAH (UNIVA) MEDAN | |||
| 122 | 2011 | SISTEM INFORMASI AKTE KELAHIRAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL LUBUK PAKAM | |||
| 123 | 2011 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI BIAYA PRODUKSI PUPUK BOKASHI PADA PT. MEREK INDAH LESTARI | |||
| 124 | 2011 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI BIAYA PROYEK PADA PT. MEREK INDAH LESTARI | |||
| 125 | 2011 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI LAPORAN PERHITUNGAN RUGI LABA PADA PTPN III MEDAN | |||
| 126 | 2011 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PEMBAYARAN ADMINISTRASI RAWAT INAP PADA RSU MITRA SEJATI MEDAN | |||
| 127 | 2011 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PEMBAYARAN PENGOBATAN PASIEN PADA POLIKLINIK IBNU SINA ASRAMA HAJI MEDAN | |||
| 128 | 2011 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PEMBAYARAN UANG SEKOLAH PADA MIS ISLAMIYAH GUPPI | |||
| 129 | 2011 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PEMBELIAN BAHAN BAKU PADA SENTOSA DIGITAL PRINTING MEDAN | |||
| 130 | 2011 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENAGIHAN PIUTANG PADA PTPN III | |||
| 131 | 2011 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGGAJIAN KARYAWAN PADA PT. USAHATAMA PARAMITA INTERNASIONAL | |||
| 132 | 2011 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGGAJIAN KARYAWAN PADA PTPN II KEBUN BANDAR KALIPPA | |||
| 133 | 2011 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN BARANG PADA PT. ALAM JAYA WIRA SENTOSA | |||
| 134 | 2011 | Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Barang pada PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk | |||
| 135 | 2011 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN BBM PADA SPBU GAPERTA MEDAN | |||
| 136 | 2011 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PERHITUNGAN PENDAPATAN JASA PADA PT.POS INDONESIA MEDAN DENGAN MENGGUNAKAN VISUAL BASIC 6.0 | |||
| 137 | 2011 | Sistem Informasi Akuntansi Persedian Bahan Eletronik pada Cv. Mega Listrik Medan Menggunakan Visual Basic 6.0 | |||
| 138 | 2011 | Sistem Informasi Akuntasi Pembayaran Beban Operasional Pada Koperasi Kredit Karya Murni | |||
| 139 | 2011 | SISTEM INFORMASI ANGKA PERTUMBUHAN PENDUDUK PADA DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL LUBUK PAKAM | |||
| 140 | 2011 | SISTEM INFORMASI ASET PELELANGAN PADA PT. BALAI LELANG STAR MEDAN BERBASIS WEB | |||
| 141 | 2011 | SISTEM INFORMASI BIAYA OPERASIONAL PADA PTPN II TANJUNG MORAWA MENGGUNAKAN MICROSOFT VISUAL BASIC | |||
| 142 | 2011 | SISTEM INFORMASI BIDANG PENGOLAHAN LAHAN PADA DINAS PERTANIAN SUMATERA UTARA | |||
| 143 | 2011 | SISTEM INFORMASI BONGKAR MUAT KAPAL BARANG PADA PT. SARANA MULTI LESTARI MENGGUNAKAN VISUAL BASIC 6.0 | |||
| 144 | 2011 | SISTEM INFORMASI CHECK IN KAMAR PADA HOTEL DHAKSINA MEDAN | |||
| 145 | 2011 | SISTEM INFORMASI DAFTAR NILAI SISWA SMA KARYA PEMBANGUNAN MANAN KEC. PERBAUNGAN MENGGUNAKAN VB 6.0 | |||
| 146 | 2011 | SISTEM INFORMASI DATA ABSENSI MAHASISWA DAN DATA NILAI PADA AKADEMIK TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANG (ATKP) MEDAN | |||
| 147 | 2011 | Sistem Informasi Data Gambaran Perilaki Mahasiswa Terhadap Kecenderungan Menggunakan Narkoba Di Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Medan Tahun 2010 | |||
| 148 | 2011 | SISTEM INFORMASI DATA INVENTARIS PADA PERUM DAMRI MEDAN BERBASIS WEB | |||
| 149 | 2011 | SISTEM INFORMASI DATA INVENTARIS SEKOLAH PADA SMP SWASTA PEMBANGUNAN GALANG | |||
| 150 | 2011 | SISTEM INFORMASI DATA KARYAWAN DAN ABSENSI PADA PT. ASA KARYA MULTIGUNA | |||
| 151 | 2011 | SISTEM INFORMASI DATA KARYAWAN DAN PENGGAJIAN PADA PT. ASA KARYA PERKASA | |||
| 152 | 2011 | SISTEM INFORMASI DATA KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL LUBUK PAKAM | |||
| 153 | 2011 | SISTEM INFORMASI DATA KEPENDUDUKAN PADA KANTOR KEPALA DESA P. KUALA | |||
| 154 | 2011 | SISTEM INFORMASI DATA KERJA LAPANGAN PADA DINAS KEHUTANAN MEDAN | |||
| 155 | 2011 | SISTEM INFORMASI DATA PASIEN ASKES PADA RUMAH SAKIT HAJI MEDAN MENGGUNAKAN MICROSOFT VISUAL BASIC 6.0 | |||
| 156 | 2011 | SISTEM INFORMASI DATA PASIEN PENGGUNA ASURANSI JAMSOSTEK PADA RUMAH SAKIT UMUM DR. GL. TOBING TG. MORAWA | |||
| 157 | 2011 | SISTEM INFORMASI DATA PASIEN RADIOLOGI PADA RUMAH SAKIT UMUM HIDAYAH DELITUA | |||
| 158 | 2011 | SISTEM INFORMASI DATA PEGAWAI DAN ABSENSI PADA PT. BINA KARYA NUSA MANDIRI MENGGUNAKAN PHP DAN MYSQL | |||
| 159 | 2011 | SISTEM INFORMASI DATA PEGAWAI DAN DAFTAR PIKET PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK MEDAN | |||
| 160 | 2011 | Sistem Informasi Data Pekerjaan Pemasangan dan Perbaikan Lift atau Elevator Pada PT. Eka Perkasa Buana Medan | |||
| 161 | 2011 | SISTEM INFORMASI DATA PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PADA KANTOR DINAS BINA MARGA PROVSU | |||
| 162 | 2011 | SISTEM INFORMASI DATA PENDUDUK PADA KONTOR KEPALA DESA AMPLAS KEC. PERCUT SEI TUAN | |||
| 163 | 2011 | SISTEM INFORMASI DATA PENGGUGAT PENGAJUAN PERKARA SIDANG PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN | |||
| 164 | 2011 | SISTEM INFORMASI DATA PERPUSTAKAAN DAN PEMESANAN BUKU PADA SMP NEGERI KUALUH SELATAN | |||
| 165 | 2011 | Sistem Informasi Data Siswa Dan Administrasi Berbasis Web Pada SMK Dharma Bakti Medan | |||
| 166 | 2011 | SISTEM INFORMASI DATA SISWA DAN PEMBAYARAN UANG SEKOLAH PADA MADRASAH TSA SANAWIYAH YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-HIDAYAH LUBUK PAKAM | |||
| 167 | 2011 | SISTEM INFORMASI DATA STATISTIK KELAHIRAN DAN PERKAWINAN PADA KANTOR CATATAN SIPIL LABUHAN BATU SELATAN | |||
| 168 | 2011 | SISTEM INFORMASI EKSPOR IKAN NILA PADA PT. AQUAFARM NUSANTARA MENGGUNAKAN VISUAL BASIC 6.0 | |||
| 169 | 2011 | SISTEM INFORMASI EXPEDISI PENGIRIMAN BARANG PADA CV. MAKMUR MEDAN | |||
| 170 | 2011 | SISTEM INFORMASI HASIL PERTANIAN BERBASIS WEB PADA DINAS PERTANIAN SUMATERA UTARA | |||
| 171 | 2011 | SISTEM INFORMASI HASIL PRODUKSI KARET (LATEX) PADA PTPN III (PERSERO) MEDAN MENGGUNAKAN VISUAL BASIC 6.0 | |||
| 172 | 2011 | SISTEM INFORMASI HASIL PRODUKSI KARET PADA PT. PD. PERKEBUNAN PAYA PINANG | |||
| 173 | 2011 | SISTEM INFORMASI HASIL PRODUKSI MINUMAN PADA PT. COCA-COLA MEDAN MENGGUNAKAN VISUAL BASIC 6.0 | |||
| 174 | 2011 | SISTEM INFORMASI HASIL PRODUKSI PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PADA KECAMATAN KUALUH SELATAN BERBASIS WE | |||
| 175 | 2011 | SISTEM INFORMASI HASIL PRODUKSI PUPUK PADA CV. AGROTANI SUBUR INDONESIA | |||
| 176 | 2011 | SISTEM INFORMASI HASIL PRODUKSI TANDAN BUAH SEGAR(TBS) KALAPA SAWIT PADA PTPN II TANJUNG MORAWA, KEBUN BANDAR KLIPPA | |||
| 177 | 2011 | SISTEM INFORMASI HORTIKULTURA PADA DINAS PERTANIAN PROPINSI SUMATERA UTARA MEDAN BERBASIS WEB | |||
| 178 | 2011 | SISTEM INFORMASI IMUNISASI PADA PUSKESMAS TELADAN MEDAN MENGGUNAKAN VISUAL BASIC 6.0 | |||
| 179 | 2011 | SISTEM INFORMASI INVENTARIS BARANG DAN BUKU PADA KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM KOTA MEDAN MENGGUNAKAN VISUAL BASIC 6.0 | |||
| 180 | 2011 | SISTEM INFORMASI INVENTARIS BARANG PADA KANTOR PEMKAB TAPANULI TENGAH | |||
| 181 | 2011 | SISTEM INFORMASI INVENTARIS BARANG PADA SMA SWASTA PRAYATNA MEDAN | |||
